| Modelo | Estrutura Interna | Estrutura Externa | Dimensões Internas (mm) | Dimensões Externas (mm) | Volume (litros) | Temperatura (°C) | Prateleiras | Portas | Rodízios | Controlador | Sensor | Consumo (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA033/1 | Aço 1020 | Aço 1020 | 300x300x300 | 480x480x640 | 27 | Ambiente +7 a 200 | Para 2 | 2 | Bancada | Microproc. PID | PT100 | 800 |
| MA033/2 | Aço 1020 | Aço 1020 | 350x350x400 | 530x530x740 | 49 | Ambiente +7 a 200 | Para 2 | 2 | Bancada | Microproc. PID | PT100 | 800 |
| MA033/3 | Aço 1020 | Aço 1020 | 450x400x450 | 680x560x870 | 81 | Ambiente +7 a 200 | Para 2 | 2 | Bancada | Microproc. PID | PT100 | 1000 |
| MA033/100 | Aço 1020 | Aço 1020 | 500x450x500 | 660x570x750 | 100 | Ambiente +7 a 200 | Para 2 | 2 | Bancada | Microproc. PID | PT100 | 1300 |
| MA033/5 | Aço 1020 | Aço 1020 | 600x500x500 | 810x700x950 | 150 | Ambiente +7 a 200 | Para 3 | 3 | Bancada | Microproc. PID | PT100 | 1200 |
| MA033/216 | Aço 1020 | Aço 1020 | 600x600x600 | 770x745x920 | 216 | Ambiente +7 a 200 | Para 3 | 3 | Bancada | Microproc. PID | J | 2500 |
| MA033/336 | Aço 1020 | Aço 1020 | 700x600x800 | 860x760x1100 | 336 | Ambiente +7 a 200 | Para 3 | 3 | Bancada | Microproc. PID | PT100 | 3000 |
| MA033/480 | Aço 1020 | Aço 1020 | 800x600x1000 | 1014x780x1415 | 480 | Ambiente +7 a 200 | Para 5 | 5 | Bancada | Microproc. PID | J | 3000 |
| MA033/630 | Aço 1020 | Aço 1020 | 900x700x1000 | 1190x840x1500 | 630 | Ambiente +7 a 200 | Para 5 | 5 | Bancada | Microproc. PID | PT100 | 5000 |
Obs.: As peças em aço 1020 recebem tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi.
Vedação das portas: Borracha de silicone ou viton.
Opções sob pedido: