Equipamento aplicável em secagem de produtos vegetais que necessitam de ação moderada de temperatura reduzindo os riscos de danificar princípios ativos durante secagem melhorando a eficiência através de processo com circulação e renovação de ar. Também utilizada com temperatura mais elevada para testes de dilatação de metais e outros.
Estufas de esterilização e secagem MA035 - com circulação e renovação de ar forçado | |||||||||||||
Modelo | Estrutura | Dimensões L x P x A (mm) | Temperatura (ºC) | Prateleiras | Portas (nº) | Rodízios | Motoventilação | Sensor | Consumo (W) | ||||
Interna | Externa | Interna | Externa | Suportes | Quantidade | Material | |||||||
MA035/1 | Inox 430 | aço 1020 | 300x300x300 (27l.) | 520x480x730 | ambiente +7 a 200 | 3 | 1 | aço 1020 | 1 | bancada | siroco | PT100 | 1.000 |
MA035/2 | Inox 430 | aço 1020 | 450x450x450 (91lts.) | 720x700x1030 | ambiente +7 a 200 | 2 | 2 | aço 1020 | 1 | bancada | siroco | PT100 | 2000 |
MA035/100 | Inox 430 | aço 1020 | 400x500x500 (100lts.) | 560x670x1000 | ambiente +7 a 200 | 3 | 3 | aço 1020 | 1 | bancada | siroco | PT100 | 2000 |
MA035/150 | Inox 430 | aço 1020 | 600x500x500 (150lts.) | 760x660x900 | ambiente +7 a 200 | 2 | 2 | aço 1020 | 1 | bancada | siroco | PT100 | 2000 |
MA035/3 |
aço 1020 | aço 1020 | 600x600x600 (216lts) | 1000x800x1500 | ambiente +7 a 200 | 3 | 3 | aço 1020 | 1 | 4 | siroco | PT100 | 2000 |
MA035/3BX |
aço 1020 | aço 1020 | 600x600x600 (216lts) | 990x760x1200 | ambiente +7 a 200 | 4 | 3 | aço 1020 | 1 | bancada | siroco | PT100 | 2000 |
MA035/336 | Inox 430 | aço 1020 | 700x600x800 (336lts.) | 1150x800x1450 | ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | aço 1020 | 2 | 4 | siroco | PT100 | 2000 |
MA035/5 | Inox 430 | Aço 1020 | 800x600x1000 (480lts.) | 1250x800x1650 | ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | aço 1020 | 2 | 4 | siroco | PT100 | 3000 |
MA035/5I* | Inox 304 | Aço 1020 | 800x600x1000 (480lts.) | 1250x800x1650 | ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | INOX | 2 | 4 | siroco | PT100 | 3000 |
MA035/5II | Inox 304 | Inox 304 | 800x600x1000 (480lts.) | 1250x800x1650 | ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | INOX | 2 | 4 | siroco | PT100 | 3000 |
MA035/630IN |
Inox 430 |
Aço 1020 | 900x700x1000 (630lts.) | 1350x900x1650 | ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | INOX | 2 | 4 | siroco | PT100 | 4000 |
MA035/1000 | Inox 430 | aço 1020 | 1000x1000x1000 (1.000lts) | 1400x1200x1650 | ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | aço 1020 | 2 | 4 | siroco | PT100 | 4.400 |
MA035/1152 | Inox 430 | aço 1020 | 1200x800x1200 (1.152lts) | 1600x1050x1850 | ambiente +7 a 150 | 14 | 14 | Inox 430 | 2 | 4 | siroco | PT100 | 7.200 |
MA035/18I | Inox 304 | aço 1020 | 1450x900x1200 (1.560lts.) | 1900x1200x1900 | de 50 a 150 | 18 | 18 | Inox 304 | 2 | 4 | siroco | PT100 | 6000 |
*MA035/5I - câmara interna dupla de inox AISI304 | |||||||||||||
**MA035/650 - bandejas tipo gaveta em inox AISI316, isolação da câmara e perfil das portas em fribra cerâmica | |||||||||||||
Obs.: todas as estufas tem controle de temperatura microprocessado PID, as peças em aço 1020 recebem tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, com perfil de vedação das portas em borracha silicone, com controlador eletromecânico contra superaquecimento e suporte para termômetro. Todas as estufas podem ser fabricadas com estrutura interna e externa em inox AISI304 ou AISI316 e com conexão para PC via RS232. |
Imprima esta Página