Este equipamento é aplicável em secagem de produtos vegetais que necessitam de ação moderada de temperatura, reduzindo os riscos de danificar princípios ativos durante a secagem e melhorando a eficiência por meio de um processo com circulação e renovação de ar. Também é utilizado em temperaturas mais elevadas para testes de dilatação de metais e outras aplicações.
Vários tamanhos e volumes. A linha MA035 pode ser modificada conforme as necessidades do cliente (temperatura de trabalho, material interno e externo, volume, etc).
Veja a tabela abaixo dos modelos da linha MA035. Caso suas necessidades não sejam atendidas por algum dos nossos modelos, consulte-nos para uma possível personalização.
| Modelo | Estrutura Interna | Estrutura Externa | Dimensões Internas (mm) | Dimensões Externas (mm) | Temperatura (ºC) | Prateleiras | Portas (nº) | Rodízios | Motoventilação | Sensor | Consumo (W) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA035/1 | Inox 430 | Aço 1020 | 300x300x300 (27l.) | 520x480x730 | Ambiente +7 a 200 | 3 | 1 | Aço 1020 | Siroco | PT100 | 1.000 |
| MA035/2 | Inox 430 | Aço 1020 | 450x450x450 (91l.) | 720x700x1030 | Ambiente +7 a 200 | 2 | 2 | Aço 1020 | Siroco | PT100 | 2.000 |
| MA035/100 | Inox 430 | Aço 1020 | 400x500x500 (100l.) | 560x670x1000 | Ambiente +7 a 200 | 3 | 3 | Aço 1020 | Siroco | PT100 | 2.000 |
| MA035/150 | Inox 430 | Aço 1020 | 600x500x500 (150l.) | 760x660x900 | Ambiente +7 a 200 | 2 | 2 | Aço 1020 | Siroco | PT100 | 2.000 |
| MA035/3 | Aço 1020 | Aço 1020 | 600x600x600 (216l.) | 1000x800x1500 | Ambiente +7 a 200 | 3 | 3 | Aço 1020 | Siroco | PT100 | 2.000 |
| MA035/3BX | Aço 1020 | Aço 1020 | 600x600x600 (216l.) | 990x760x1200 | Ambiente +7 a 200 | 4 | 3 | Aço 1020 | Siroco | PT100 | 2.000 |
| MA035/336 | Inox 430 | Aço 1020 | 700x600x800 (336l.) | 1150x800x1450 | Ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | Aço 1020 | Siroco | PT100 | 2.000 |
| MA035/5 | Inox 430 | Aço 1020 | 800x600x1000 (480l.) | 1250x800x1650 | Ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | Aço 1020 | Siroco | PT100 | 3.000 |
| MA035/5I* | Inox 304 | Aço 1020 | 800x600x1000 (480l.) | 1250x800x1650 | Ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | INOX | Siroco | PT100 | 3.000 |
| MA035/5II | Inox 304 | Inox 304 | 800x600x1000 (480l.) | 1250x800x1650 | Ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | INOX | Siroco | PT100 | 3.000 |
| MA035/630IN | Inox 430 | Aço 1020 | 900x700x1000 (630l.) | 1350x900x1650 | Ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | INOX | Siroco | PT100 | 4.000 |
| MA035/1000 | Inox 430 | Aço 1020 | 1000x1000x1000 (1.000l) | 1400x1200x1650 | Ambiente +7 a 200 | 5 | 5 | Aço 1020 | Siroco | PT100 | 4.400 |
| MA035/1152 | Inox 430 | Aço 1020 | 1200x800x1200 (1.152l) | 1600x1050x1850 | Ambiente +7 a 150 | 14 | 14 | Inox 430 | Siroco | PT100 | 7.200 |
| MA035/18I | Inox 304 | Aço 1020 | 1450x900x1200 (1.560l.) | 1900x1200x1900 | De 50 a 150 | 18 | 18 | Inox 304 | Siroco | PT100 | 6.000 |
*MA035/5I – Câmara interna dupla de inox AISI 304.
**MA035/650 – Bandejas tipo gaveta em inox AISI 316, isolamento de la cámara y perfil de las puertas en fibra cerámica.