Estrutura: caixa interna e caixa externa construídas em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi texturizado
Dimensões externas (mm.): L=680 x P=580 x A=870
Dimensões internas (mm.): L=450 x P=400 x A=450
Capacidade: 81 litros
Porta: porta única, sendo a interna em vidro
Prateleiras: suporte para 2 prateleiras, acompanha 2
Porta externa: em chapa de aço, perfil de vedação nas portas em silicone, fecho magnético
Peso: 58kg
Controlador eletrônico de temperatura: microprocessado, PID, sensor tipo PT100, leitura digital
Temperatura de trabalho: de ambiente +7 a 99.9°C
Resistência: infra-vermelho blindada em tubo de aço inox AISI 304, de longa durabilidade e fácil substituição
Consumo: 400 W
Alimentação: 220 volts
Itens configuráveis sob pedido: diferentes tamanhos e câmara interna em inox. A Linha MA 032 pode ser modificada de acordo com as necessidades do cliente no que tange à temperatura de trabalho, material interno e externo, volume, etc.
Veja na tabela abaixo os modelos de linha es caso suas necessidades não sejam atendidas por algum dos nossos modelos, consulte-nos para uma possível personalização:
Estufas bacteriológicas de esterilização e secagem MA032 - Convecção mecânica de ar | |||||||||||||
Modelo | Gabinete | Dimensões L x P x A (mm) | Temperatura (ºC) | Prateleiras | Portas (nº) | Rodízios | Sensor | Consumo (W) | |||||
Interno | Externo | Interna | Externa | Suportes | Quantidade | Material | Porta externa | Porta interna | |||||
MA032/1 | aço 1020 | aço 1020 | 300x300x300 (27lts.) | 480x480x640 | ambiente +7 a 100 | para 2 | 2 | aço 1020 | 1 | 1, vidro | bancada | PT100 | 400 |
MA032/100 | Inox 430 | aço 1020 | 500x400x500 (100lts.) | 680x580x870 | ambiente +5 a 99,9 | para 3 | 1 | aço 1020 | 1 | 1, vidro | bancada | PT100 | 400 |
MA032/2 | aço 1020 | aço 1020 |
350x350x400 (49lts) |
550x510x684 | ambiente +7 a 99,9 | para 2 | 2 | aço 1020 | 1 | 1, vidro | bancada | PT100 | 400 |
MA032/3 | aço 1020 | aço 1020 | 450x400x450 (81lts.) | 680x580x870 | ambiente +7 a 100 | para 2 | 2 | aço 1020 | 1 | 1, vidro | bancada | PT100 | 400 |
MA032/336 | aço 1020 | aço 1020 | 700x600x800 (336lts.) | 860x760x1500 | ambiente +7 a 99,9 | para 3 | 3 | aço 1020 | 1 | 1, vidro | bancada | PT100 | 1500 |
MA032/4 | aço 1020 | aço 1020 | 600x500x500 (150lts.) | 840x680x970 | ambiente +7 a 100 | para 3 | 1 | aço 1020 | 1 | 1, vidro | bancada | PT100 | 400 |
MA032/480 | aço 1020 | aço 1020 | 800x600x1000 (480lts.) | 1000x900x1800 | ambiente +5 a 99 | para 5 | 5 | aço 1020 | 1 | 1, vidro | 4 | PT100 | 2000 |
MA032/5 | aço 1020 | aço 1020 | 600x500x600 (180lts.) | 800x700x800 | ambiente +7 a 100 | para 3 | 1 | aço 1020 | 1 | 1, vidro | bancada | J | 400 |
MA032/6 | aço 1020 | aço 1020 | 800x500x600 (240lts.) | 1120x720x1140 | ambiente +7 a 99,9 | para 3 | 3 | aço 1020 | 1 | 1, vidro | bancada | PT100 | 800 |
MA032/630 | aço 1020 | aço 1020 | 900x700x1000 (630lts.) | ambiente +5 a 99 | para 5 | 5 | tela - arame galvanizado | 2 | 2, vidro | 4 | PT100 | 1000 | |
Obs.: as peças em aço 1020 recebem tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, todos equipamentos têm sistema de proteção térmico com desligamento automático, perfil de vedação das portas em borracha silicone ou viton, suporte para termômetro. Todas as estufas podem ser fabricadas com estrutura interna e externa em inox AISI304 ou AISI316 e com conexão para PC via RS232. *O modelo MA032/480I já inclui a conexão RS232 para PC com registrador de 16 canais e leitura digital. |
Imprima esta Página