Estufa de Secagem com Renovação e/ou Circulação de Ar, modelo MA033/1 de 27 litros é um equipamento aplicável em secagem de produtos, amostras vegetais que necessitam de ação moderada de temperatura reduzindo os riscos de danificar princípios ativos durante secagem melhorando a eficiência através de processo com circulação e renovação de ar. Também utilizada com temperatura mais elevada para testes de dilatação de metais e outros.
Uso geral e ampla abrangência de aplicação nas áreas de análises clínicas, hospitalares, alimentícia, entre outras, a estufa de esterilização e secagem conta com inúmeros modelos para realizar desde a esterilização de materiais a seco até a secagem de amostras.
Estufas de Secagem e Esterilização MA033 - Convecção mecânica de ar | |||||||||||||
Modelo | Estrutura | Dimensões L x P x A (mm) | Temperatura (ºC) | Prateleiras | Portas (nº) | Rodízios | Controlador | Sensor | Consumo (W) | ||||
Interna | Externa | Interna | Externa | Suportes | Quantidade | Material | |||||||
MA033/1 | aço 1020 | aço 1020 | 300x300x300 (27lts.) | 480x480x640 | ambiente +7 a 200 | para 2 | 1 | aço 1020 | 1 | bancada | microproc. PID | PT100 | 800 |
MA033/2 | aço 1020 | aço 1020 | 350x350x400 (49lts.) | 530x530x740 | ambiente +7 a 200 | para 2 | 1 | aço 1020 | 1 | bancada | microproc. PID | PT100 | 800 |
MA033/3 | aço 1020 | aço 1020 | 450x400x450 (81lts.) | 680x560x870 | ambiente +7 a 200 | para 2 | 1 | aço 1020 | 1 | bancada | microproc. PID | PT100 | 1000 |
MA033/100 | aço 1020 | aço 1020 | 500x450x500 (100lts.) | 660x570x750 | ambiente +7 a 200 | para 2 | 1 | aço 1020 | 1 | bancada | microproc. PID | PT100 | 1300 |
MA033/5 | aço 1020 | aço 1020 | 600x500x500 (150lts.) | 810x700x950 | ambiente +7 a 200 | para 3 | 3 | aço 1020 | 1 | bancada | microproc. PID | PT100 | 1200 |
MA033/216 | aço 1020 | aço 1020 | 600x600x600 (216lts) | 770x745x920 | ambiente +7 a 200 | para 3 | 3 | aço 1020 | 1 | bancada | microproc. PID | J | 2500 |
MA033/336 | aço 1020 | aço 1020 | 700x600x800 (336lts.) | 860x760x1100 | ambiente +7 a 200 | para 3 | 3 | aço 1020 | 1 | bancada | microproc. PID | PT100 | 3000 |
MA033/480 | aço 1020 | aço 1020 | 800x600x1000 (480lts.) | 1014x780x1415 | ambiente +7 a 200 | para 5 | 5 | aço 1020 | 2 | 4 | microproc. PID | J | 3000 |
MA033/630 | aço 1020 | aço 1020 | 900x700x1000 (630lts.) | 1190x840x1500 | ambiente +7 a 200 | para 5 | 5 | aço 1020 | 2 | 4 | microproc. PID | PT100 | 5000 |
Obs.: as peças em aço 1020 recebem tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática em epóxi, perfil de vedação das portas em borracha silicone ou viton, suporte para termômetro. Todas as estufas podem ser fabricadas com estrutura interna e externa em inox AISI304 ou AISI316 e com conexão para PC via RS232. |
Imprima esta Página